| MOQ: | 200 sztuk |
| standard packaging: | Korzystamy ze standardowych kartonów eksportowych lub pakujemy produkty zgodnie z wymaganiami naszyc |
| Delivery period: | 13 ~ 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 50000 sztuk / dzień |
Złocone zawiadomienia o przyjęciu do szkoły na kartonie
![]()
Opis produktu
| Standard grubości | 100gsm=0.155mm z ± 0.025~0.03mm |
| Gramatura | Wariacja +3 lub -4% |
| Wilgotność | 12% z ±2.5% |
| Format arkusza | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Standardowy rozmiar | 787X1092mm |
| 889x1194mm | |
| Rozmiar specjalny | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Grubość | 0.49mm~5mm |
| Substancja | 320g~3000g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 sztuk |
| standard packaging: | Korzystamy ze standardowych kartonów eksportowych lub pakujemy produkty zgodnie z wymaganiami naszyc |
| Delivery period: | 13 ~ 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 50000 sztuk / dzień |
Złocone zawiadomienia o przyjęciu do szkoły na kartonie
![]()
Opis produktu
| Standard grubości | 100gsm=0.155mm z ± 0.025~0.03mm |
| Gramatura | Wariacja +3 lub -4% |
| Wilgotność | 12% z ±2.5% |
| Format arkusza | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Standardowy rozmiar | 787X1092mm |
| 889x1194mm | |
| Rozmiar specjalny | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Grubość | 0.49mm~5mm |
| Substancja | 320g~3000g |
![]()
![]()
![]()
![]()